主な活動場所
鯖江市立 東陽中学校 | 鯖江市総合体育館 | 越前市NBCグラウンド |
2023年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 詳細 | 活動日数 |
4月 | 4 | 10 | 2 | 2 |   | 16 |
5月 | 3 | 8 | 3 | 1 | 東北プリンスリーグ観戦 | 14 |
6月 | 4 | 10 | 1 | 1 | インターハイ静岡決勝観戦 | 16 |
7月 | 2 | 5 | 4 | 1 | 青森県八戸市(4泊5日) | 20 |
8月 | 2 | 8 | 3 | 0 | NIJISSEN(3) | 16 |
9月 | 3 | 7 | 3 | 0 |   | 13 |
10月 | 3 | 10 | 3 | 0 |   | 16 |
11月 | 3 | 9 | 0 | 0 |   | 12 |
12月 | 3 | 5 | 0 | 1 | 千葉県南房総(4泊5日) | 13 |
1月 | 5 | 5 | 1 | 0 |   | 11 |
2月 | 2 | 10 | 1 | 0 |   | 13 |
3月 | 2 | 5 | 1 | 1 | 茨城県ひたちなか市(3泊4日) | 12 |
Total | 36 | 92 | 22 | 3 |   | 172 |
2023年度に対戦した県外チーム
VIVAIO船橋(千葉県) | 八戸向陵高校(青森県) | AC弘前(青森県) |
ディッセンボルバー(青森県) | FC目黒(東京都) | FC千代田(東京都) |
カナリーニョ(千葉県) | 君津中学校(千葉県) | VIVAIO06(千葉県) |
君津中学校(千葉県) | 佐和(茨城県) | VIVAIO U-12(千葉県) |
SHIZUNAN FC(静岡県) | LAZO(新潟県) | ROSSO(東京都) |
これまでに訪れた県(黄色)
これまでに対戦したチームの所属県(緑色)
2022年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 詳細 | 活動日数 |
4月 | 0 | 10 | 2 | 0 | NIJISSEN(1) | 13 |
5月 | 0 | 8 | 7 | 0 |   | 15 |
6月 | 4 | 12 | 0 | 0 |   | 16 |
7月 | 3 | 6 | 3 | 1 | 茨城県→青森県(計8日間) | 20 |
8月 | 5 | 7 | 0 | 0 | コロナと大雨のため試合中止・延期 NIJISSEN(2) |
14 |
9月 | 3 | 10 | 1 | 0 |   | 14 |
10月 | 6 | 10 | 1 | 0 |   | 17 |
11月 | 3 | 11 | 0 | 0 | NIJISSEN(1) | 15 |
12月 | 2 | 6 | 1 | 1 | 千葉(4日間) | 13 |
1月 | 2 | 5 | 4 | 0 |   | 11 |
2月 | 2 | 9 | 1 | 0 |   | 11 |
3月 | 4 | 6 | 1 | 1 | 茨城→大阪(6日間) | 18 |
Total | 34 | 100 | 21 | 3 |   | 177 |
2022年度に対戦した県外チーム
VIVAIO船橋(千葉県) | カラクテル(千葉県) | カナリーニョ(千葉県) |
千葉SC(千葉県) | FC目黒(東京都) | VIVAIO U-12(千葉県) |
VIVAIO06 U-13(千葉県) | 君津中学校(千葉県) | VIVAIO06 U-14(千葉県) |
FC CASA(長野県) | ヴェレン大洗(茨城県) | VIVAIO船橋06(千葉県) |
FC ASAHI(神奈川県) | エムドリ(千葉県) | アミーゴス(山梨県) |
FC Andro厚木(神奈川県) | ディッセンボルバー(青森県) | 秦野FC(神奈川県) |
Fスタジオ(神奈川県) | FC ASAHI(神奈川県) | 鵠沼中学校(茨城県) |
エストレーラFC(神奈川県) | FC VENENO(茨城県) | AzuLente KAZO(埼玉県) |
ONESENSE武蔵野(東京都) | モンターニャ(福島県) | 高槻MYD(大阪府) |
ベアフット(北海道) |   |   |
2021年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 活動日数 |
4月 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
5月 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
6月 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 |
7月 | 5 | 6 | 4 | 1 | 21 |
8月 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
9月 | 2 | 7 | 1 | 0 | 17 |
10月 | 4 | 10 | 4 | 0 | 18 |
11月 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
12月 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 |
1月 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | - | - | - | - | - |
Total | 35 | 60 | 17 | 2 | 160 |
2021年度に対戦した県外チーム
FC小松(石川県) | カーザ(長野県) | VIVAIO船橋(千葉県) |
ディッセンボルバー(青森県) | EL BRANCA(宮城県) | 八戸向陵高校サッカー部(青森県) |
君津中学校(千葉県) | EC JOGADOR β(埼玉県) | カナリーニョ(千葉県) |
VIVAIO船橋(千葉県) | 杉並ソシオ(東京都) | FC千代田(東京都) |
EC JOGADOR α(埼玉県) | 虎ジュニア(大阪府) | VIVAIO 06(千葉県) |
FC目黒(東京都) |
2020年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 活動日数 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 6 | 8 | 4 | 0 | 18 |
8月 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 |
9月 | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 |
10月 | 4 | 11 | 2 | 0 | 17 |
11月 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
12月 | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 |
1月 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
2月 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 |
3月 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 |
Total | 47 | 76 | 20 | 0 | 143 |
2019年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 活動日数 |
4月 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 |
5月 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |
6月 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 |
7月 | 5 | 8 | 5 | 1 | 22 |
8月 | 3 | 6 | 8 | 0 | 17 |
9月 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 |
10月 | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 |
11月 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 |
12月 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 |
1月 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 |
2月 | 6 | 10 | 0 | 1 | 17 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 93 | 28 | 5 | 167 |
2019年に交流した県外チーム(順不同)
愛媛FC(J2) | FC Fuji(静岡) | EC JOGADOR(埼玉) |
VIVAIO船橋(千葉) | FC 千代田(東京) | Hikari FC(愛知) |
アトラソン(神奈川) | 舞鶴FC U-15(京都) | FCフロス(京都) |
アグア姫路(兵庫) | ソシオ杉並(東京) | FORTE福島(福島) |
FC ASAHI(神奈川) | アヴァンサール(岡山) | エストレラ姫路(兵庫) |
リベルダード磐城(福島) | FC目黒(東京) | むげんJY(神奈川) |
アンドロ厚木(千葉) | ブリエッタ浦安(千葉) | エスポルチ藤沢(神奈川) |
黎明高校(千葉) | FCグラシアス(栃木) | ACアスミ(埼玉) |
ACカヴァレイロ(千葉) | ジョカーレ(千葉) | ヴェネーノ(茨城) |
ヴァイスブリッツ(千葉) | クオーレ(千葉) |
2018年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 活動日数 |
4月 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 |
5月 | 4 | 13 | 1 | 0 | 18 |
6月 | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 |
7月 | 5 | 8 | 1 | 1 | 18 |
8月 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 |
9月 | 4 | 7 | 3 | 0 | 14 |
10月 | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 |
11月 | 4 | 11 | 3 | 0 | 18 |
12月 | 4 | 11 | 2 | 0 | 17 |
1月 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
2月 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
3月 | 4 | 9 | 4 | 2 | 16 |
Total | 51 | 103 | 23 | 4 | 199 |
2018年に交流した県外チーム(順不同)
聖和学園高校 | 豊田AFC(愛知) | rabona一宮(愛知) |
竜神FC(愛知) |
デソーニョFC(愛知) |
|
高綱中学校(松本市) | 信大附属松本(松本市) | 田辺中学校(松本市) |
長野日大(長野市) | VIVAIO船橋(千葉) | FC目黒(東京) |
ACカラクテル(千葉) | EC JOGADOR(埼玉) | カナリーニョ(千葉) |
佐和FC(茨城) | AtracaoFC(神奈川) | 豊田JY(愛知) |
FC千代田(東京) | 舞鶴サッカークラブ | FC TERRA |
2017年度活動
  | 自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 活動日数 |
4月 | 4 | 12 | 2 | 1 | 19 |
5月 | 5 | 10 | 3 | 1 | 20 |
6月 | 4 | 12 | 3 | 0 | 19 |
7月 | 3 | 11 | 2 | 1 | 20 |
8月 | 3 | 12 | 3 | 0 | 18 |
9月 | 3 | 9 | 4 | 0 | 16 |
10月 | 4 | 10 | 2 | 0 | 16 |
11月 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 |
12月 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 |
1月 | 4 | 10 | 0 | 1 | 16 |
2月 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
3月 | 4 | 12 | 2 | 1 | 21 |
total | 41 | 111 | 25 | 6 | 188 |
2017年に交流した県外チーム(順不同)
精華学園女子(京都) 碧FC(愛知) レボナ滋賀(滋賀) ルゼル(兵庫) デソーニョ(愛知) チェレスティーノ(岐阜) FCテーラ(兵庫) レガッテ(大分) ホワイトスター(群馬) ジオーレ(大阪) Mio東近江(滋賀) グリフォン(岐阜) |
テイヘンズFC(石川) 松本市立開成中学校(長野) 松本市立上松中学校(長野) 松本市立明善中学校(長野) 信大附属長野中学校(長野) 松本市立女鳥羽中学校(長野) DREAM(大阪) SC高橋(愛知) 豊田AFC(愛知) モスペリオ(静岡) 養精中学校(大阪) |
AtracaoFC(神奈川) モンターニャ(福島) 中央学院高校(千葉) VIVAIO船橋(千葉) EC JOGADOR(埼玉) LOCUS新潟(新潟) カナリーニョ(千葉) VIVAIO船橋(千葉) ACカラクテル(千葉) ル・ゼルSC(兵庫) 舞鶴SC(京都) |
2016年度活動
自由参加練習 | 練習 | 試合日 | 県外回数 | 活動日数 | |
4月 | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 |
5月 | 5 | 7 | 5 | 2 | 20 |
6月 | 3 | 11 | 5 | 0 | 19 |
7月 | 1 | 8 | 3 | 3 | 20 |
8月 | 2 | 8 | 5 | 3 | 20 |
9月 | 2 | 11 | 4 | 0 | 17 |
10月 | 1 | 9 | 6 | 0 | 16 |
11月 | 2 | 11 | 2 | 0 | 15 |
12月 | 3 | 11 | 1 | 0 | 14 |
1月 | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 |
2月 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
3月 | 2 | 11 | 3 | 1 | 19 |
total | 28 | 113 | 47 | 11 | 203 |
2016年に交流した県外チーム(順不同)
VIVAIO船橋(千葉) カナリーニョ(千葉県) REVANT(岐阜) 大東文化高校(東京) テゾーウロFC(愛知) 名古屋FC(愛知) Andro厚木(神奈川) アトラエンセ平塚(神奈川) WILL(岡山) すみだサッカークラブ(東京) アカデミー(新潟) 舞鶴サッカークラブ(京都) |
ACアスミ(埼玉) カーニョ(埼玉) 新潟FFC(新潟) エストレラ姫路(兵庫) JUVEN(岐阜) 豊田AFC(愛知) 緑FC(神奈川) 法田中学校(千葉) ひかりFC(愛知) ファンタジスタ栃木(栃木) FC下越セレソン(新潟) 狭山ジュニアユース(埼玉) |
横浜ジュニオール(神奈川) EC JOGADOR(埼玉) 中央学院高校(千葉) 横三FC(神奈川) トレーフル(愛知) レオーネFC(富山) 西宮SS(兵庫) アルゴス(岐阜) VIVORIO(兵庫) 津島AFC(愛知) パスドゥーロ(大阪) アスルクラロ伊豆(静岡) |